Jumlah s/d Bulan Ini (Rp) | Keterangan | ||
---|---|---|---|
TOTAL | 209.286 | ||
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 209.286 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 0 | |
5 | Pendapatan Denda | 0 | |
6 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
7 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
8 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
9 | Pendapatan Lain-Lain | 0 |
Jumlah s/d Bulan Ini (Rp) | Keterangan | ||
---|---|---|---|
TOTAL |
1.056.000 | ||
1 | Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN | 0 | |
2 | Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 0 | |
3 | Pendapatan Jasa | 0 | |
4 | Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan | 1.056.000 | |
5 | Pendapatan Denda | 0 | |
6 | Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | |
7 | Pendapatan Pelunasan Piutang | 0 | |
8 | Pendapatan Dari Penutupan Rekening | 0 | |
9 | Pendapatan Lain-Lain | 0 |