LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B
TAHUN 2022
JENIS INFORMASI | |||||
PERIODE | INFORMASI PERKARA DAN PUTUSAN | INFORMASI KEPEGAWAIAN | INFORMASI PENGAWASAN DAN DISIPLIN | INFORMASI ANGGARAN DAN ASET | INFORMASI LAIN-LAIN |
Januari | 50 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Februari | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Maret | 104 | 8 | 0 | 0 | 4 |
April | 63 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Mei | belum tersedia | ||||
Juni | belum tersedia | ||||
Juli | belum tersedia | ||||
Agustus | belum tersedia | ||||
September | belum tersedia | ||||
Oktober | belum tersedia | ||||
Nopember | belum tersedia | ||||
Desember | belum tersedia | ||||
TOTAL |