| NO | PERIODE | BERKAS LAPORAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari 2025 | Lihat Detail | |
| 2 | Februari 2025 | Lihat Detail | |
| 3 | Maret 2025 | Lihat Detail | |
| 4 | April 2025 | Lihat Detail | |
| 5 | Mei 2025 | Lihat Detail | |
| 6 | Juni 2025 | Lihat Detail | |
| 7 | Juli 2025 | Lihat Detail | |
| 8 | Agustus 2025 | Lihat Detail | |
| 9 | September 2025 | Lihat Detail | |
| 10 | Oktober 2025 | Lihat Detail | |
| 11 | November 2025 | Lihat Detail | |
| 12 | Desember 2025 | Lihat Detail |
