SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B TAHUN 2022
NO | URAIAN | FILE SAKIP TAHUN 2021 | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | Reviu Indikator Kinerja Utama | Lihat Detail | – |
2 | Reviu Rencana Strategis 2020-2024 | Lihat Detail | – |
3 | Rencana Kinerja Tahun 2021 | Lihat Detail | – |
4 | Rencana Kinerja Tahun 2022 | Lihat Detail | – |
5 | Rencana Kinerja Tahun 2023 | Lihat Detail | – |
6 | Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | Lihat Detail | – |
7 | Rencana Aksi Kinerja 2022 | Lihat Detail | – |
8 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 | Lihat Detail | – |
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B TAHUN 2023
NO | URAIAN | FILE SAKIP TAHUN 2022 | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | Reviu Indikator Kinerja Utama | Lihat Detail | – |
2 | Reviu Rencana Strategis 2020-2024 | Lihat Detail | – |
3 | Reviu Rencana Kinerja Tahun 2022, 2023, 2024 | Lihat Detail | – |
4 | Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | Lihat Detail | – |
5 | Rencana Aksi Kinerja 2023 | Lihat Detail | – |
6 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 | Lihat Detail | – |
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B TAHUN 2024
NO | URAIAN | FILE SAKIP TAHUN 2023 | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | Reviu Indikator Kinerja Utama | Lihat Detail | – |
2 | Reviu Rencana Strategis 2020-2024 | Lihat Detail | – |
3 | Rencana Kinerja Tahun 2025 | Lihat Detail | – |
4 | Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | Lihat Detail | – |
5 | Rencana Aksi Kinerja 2024 | Lihat Detail | – |
6 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 | Lihat Detail | – |